Jumat, 25 September 2026
Suhu: 32掳C
Kelembapan: 42%
Angin: 2.5 km/jam dari SE
Imsak: 03:59
Subuh: 04:09
Terbit: 05:21
Dhuha: 05:48
Dzuhur: 11:32
Ashar: 14:43
Maghrib: 17:35
Isya: 18:44
| Waktu: | 25 Sep 2026 04:01:35 WIB |
| Magnitudo: | 3.7 |
| Kedalaman: | 7 km |
| Lokasi: | 5.21 LU, 95.76 BT |
| Wilayah: | Pusat gempa berada di darat 17 km Timur Jantho Aceh Besar |
| Potensi: | Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
| Dirasakan: | III Pidie, II Pidie Jaya |
| Sumber: | BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) |

Radio Edukasi Kemdikbud